Redactions & Censorship
Systematic analysis of redacted zones in DOJ/FOIA documents related to the Epstein case. Our contextual inference pipeline predicts names hidden behind redactions — each prediction is scored and traceable.
2,260
Documents analyzed
18,168
Redacted zones
77
[PROBABLE] predictions
5,054
Hypotheses
50
Protected profiles
Distribution by FOIA type
Confidence pyramid
77
PROBABLE
Confidence ≥ 70%
▼
5,054
HYPOTHESIS
Confidence 40-70%
▼
13,037
LEAD
Confidence < 40%
FOIA exemptions
B1 National security
B6 Privacy
B7C Law enforcement
B7A Ongoing investigation
B7E Investigation techniques
MINOR Minor victims
Redactions by year
Peaks correspond to FOIA disclosure waves. Hover over bars for details.
By document type
RSS = Redaction Severity Score (0-1)
Most redacted documents
| Document | FOIA | Zones | RSS |
|---|---|---|---|
| DOJ-OGR-00026900 | FOIA_B6 | 2 | 0.80 |
| DOJ-OGR-00006702 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005525 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005526 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005527 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005528 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005545 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005553 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005554 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005686 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005687 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005724 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005725 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005737 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005746 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00005783 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00006008 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00006009 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00006010 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
| DOJ-OGR-00006011 | COURT_SEAL | 2 | 0.67 |
[PROBABLE] predictions 77 identifications
Names predicted with high confidence behind redactions, through contextual analysis.
| Document | Type | Candidate |
|---|---|---|
| DOJ-OGR-00007442 court document | B1 | R. Crim |
| DOJ-OGR-00008195 Court Document | B1 | R. Evid |
| DOJ-OGR-00011141 court document | B1 | R. Crim |
| DOJ-OGR-00023588 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023588 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023588 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023588 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023588 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023588 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023598 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023598 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023598 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023598 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023602 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023602 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023602 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023602 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023619 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023619 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023619 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023619 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023619 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023619 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023645 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023645 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023645 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023645 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023645 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023645 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023683 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023683 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023683 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023683 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023683 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023683 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023708 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023708 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023708 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023708 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023708 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023708 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023710 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023710 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023710 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023710 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023710 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00023710 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00024887 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00024887 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00024887 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00024887 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00025163 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00025163 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00025163 email | B6 | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00025163 email | B7C | Jeffrey Edward |
| DOJ-OGR-00026148 Inmate Record | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027383 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027399 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027399 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027399 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027399 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027405 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027405 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027405 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B6 | LANE API EPSTEIN |
| DOJ-OGR-00027405 TECS - Advance Traveler Information - Traveler List | B7C | LANE API EPSTEIN |
| EFTA00014701-page3 | B1 | R. Crim |
Protection profiles
Persons systematically protected by redaction in documents.
Ted Kennedy
1992× 1992 PISTE
UNKNOWN: 919 DOJ_NAME: 7 MINOR_PROT: 23 B1: 11
20 documents
Jeffrey Epstein
1438× 31 HYPOTHÈSE
1407 PISTE
B6: 545 B7C: 646 DOJ_NAME: 4 UNKNOWN: 119
20 documents
FBI
844× 2 HYPOTHÈSE
842 PISTE
B6: 339 B7C: 462 B7A: 7 UNKNOWN: 36
20 documents
Mark Epstein
690× 266 HYPOTHÈSE
424 PISTE
UNKNOWN: 9 B7C: 340 B6: 334 MINOR_PROT: 2
20 documents
CIA
669× 669 PISTE
B7C: 324 B6: 312 UNKNOWN: 23 DOJ_NAME: 3
20 documents
Correctional Center
630× 186 HYPOTHÈSE
444 PISTE
B7C: 311 B6: 300 B7A: 10 UNKNOWN: 9
20 documents
Oliver North
596× 596 PISTE
UNKNOWN: 4 B6: 306 B7C: 286
20 documents
JEFFREY EDWARD Date of Birth
592× 592 HYPOTHÈSE
B7C: 431 B6: 156 B7A: 3 UNKNOWN: 2
20 documents
Lee Plourde
451× 451 HYPOTHÈSE
B6: 143 B7C: 300 UNKNOWN: 3 B7A: 5
20 documents
Ghislaine Maxwell
447× 18 HYPOTHÈSE
429 PISTE
MINOR_PROT: 63 B1: 17 UNKNOWN: 249 B7C: 58
20 documents
[ORG] OT/CT Start End OT
406× 375 HYPOTHÈSE
31 PISTE
B6: 215 B7C: 191
12 documents
City de Londres (Corporation of the City of London)
388× 388 PISTE
UNKNOWN: 182 MINOR_PROT: 25 B1: 2 B6: 80
20 documents
[ORG] MD Bureau of Prisons - NYM Page
340× 340 HYPOTHÈSE
UNKNOWN: 17 B6: 146 B7C: 177
20 documents
George H.W. Bush
309× 309 PISTE
UNKNOWN: 91 MINOR_PROT: 2 B6: 108 B7C: 108
20 documents
LANE API EPSTEIN
289× 21 PROBABLE
172 HYPOTHÈSE
96 PISTE
B7C: 119 B6: 151 UNKNOWN: 5 B7A: 14
20 documents
Associate Warden
288× 126 HYPOTHÈSE
162 PISTE
B6: 153 B7C: 121 B7A: 14
20 documents
Jeffrey Edward
227× 52 PROBABLE
175 HYPOTHÈSE
B6: 105 B7C: 119 UNKNOWN: 1 B7A: 2
20 documents
James Petrucci
222× 220 HYPOTHÈSE
2 PISTE
B6: 115 B7C: 106 UNKNOWN: 1
20 documents
State Attorney's Office (Floride)
217× 217 PISTE
B6: 81 B7C: 136
20 documents
Shirley V. Skibber-Scott
213× 213 HYPOTHÈSE
B7C: 125 B6: 88
20 documents
Richard M. Berman
196× 7 HYPOTHÈSE
189 PISTE
B6: 82 B7C: 95 UNKNOWN: 19
20 documents
Adam Johnson
195× 192 HYPOTHÈSE
3 PISTE
B6: 88 B7C: 105 UNKNOWN: 2
20 documents
Epstein
188× 6 HYPOTHÈSE
182 PISTE
UNKNOWN: 23 B6: 67 B7A: 8 B7C: 75
20 documents
U.S. Department of Justice
161× 10 HYPOTHÈSE
151 PISTE
UNKNOWN: 76 B7C: 49 B6: 31 B1: 5
20 documents
JEFFREY EDWARD
155× 140 HYPOTHÈSE
15 PISTE
B6: 78 B7C: 77
20 documents
CIA / Center for Cyber Intelligence
154× 154 PISTE
UNKNOWN: 14 DOJ_NAME: 4 B6: 62 B7C: 73
20 documents
Martin Weinberg
145× 145 PISTE
B6: 63 B7C: 73 UNKNOWN: 9
14 documents
[ORG] Psychological Observation
145× 145 HYPOTHÈSE
B6: 40 B7C: 105
20 documents
Y. MLP
144× 109 HYPOTHÈSE
35 PISTE
UNKNOWN: 7 B7C: 74 B6: 61 B7A: 2
20 documents
Ari Ben-Menashe
143× 143 PISTE
UNKNOWN: 78 MINOR_PROT: 3 B1: 1 B6: 35
20 documents
Cross-reference with theories
Theories whose actors or subjects are affected by redactions.
Methodology
No prediction is presented as certain. Each identification is traceable, falsifiable, and open to challenge.
[PROBABLE] ≥ 70% — strong corroboration
[HYPOTHESIS] 40-70% — partial
[LEAD] < 40% — contextual