Investigative Synthesis

Consolidated view: profiles, implication, convictions, risks

Generated 2026-04-12

Global Statistics

Classification Distribution

Actor →
CITÉ DANS LE DOSSIER
917
Minimal
LIÉ PAR PREUVES
394
Low
NON ÉVALUÉ
205
?
IMPLIQUÉ DOCUMENTÉ
102
Moderate
FORTEMENT IMPLIQUÉ
19
High
COMPLICE DOCUMENTÉ
7
Very high
SUJET PRINCIPAL
2
Critical

Impunity Assessment

Investigative Conclusions →
63%
Impunity Rate
of the 30 most implicated actors
Convicted / Indicted
4/30
NPA Immunity
4/30
Civil Settlement
2/30
Resigned
0/30
Sanctioned
1/30
No Consequence
19/30

Dark Triad Ranking

Psychological Profiles →

Behavioral observations, NOT clinical diagnoses (Goldwater Rule)

# Name Narcissism Machiavellianism Psychopathy Avg.
1 Robert Maxwell
PSYCH-0010
0.90
0.92
0.75
0.86
2 Harvey Weinstein
PSYCH-0026
0.85
0.85
0.85
0.85
3 PSYCH-0047-keith-raniere
PSYCH-0047
0.85
0.85
0.75
0.82
4 PSYCH-0048-jimmy-savile
PSYCH-0048
0.80
0.85
0.80
0.82
5 Jeffrey Edward Epstein
PSYCH-0001
0.80
0.85
0.70
0.78
6 PSYCH-0052-peter-nyg-rd
PSYCH-0052
0.80
0.85
0.70
0.78
7 Ghislaine Noelle Marion Maxwell
PSYCH-0002
0.75
0.88
0.70
0.78
8 Jean-Luc Brunel
PSYCH-0020
0.65
0.85
0.80
0.77
9 Alan Morton Dershowitz
PSYCH-0017
0.75
0.80
0.50
0.68
10 Leon David Black
PSYCH-0022
0.65
0.80
0.60
0.68
11 Prince Andrew (duc d'York)
PSYCH-0014
0.80
0.55
0.55
0.63
12 PSYCH-0050-allison-mack
PSYCH-0050
0.60
0.75
0.55
0.63
13 PSYCH-0054-steve-bannon
PSYCH-0054
0.70
0.75
0.45
0.63
14 Sarah Kellen
PSYCH-0005
0.50
0.70
0.65
0.62
15 Donald J. Trump
PSYCH-0015
0.75
0.65
0.45
0.62
16 Nicholas Tartaglione
PSYCH-0025
0.55
0.60
0.70
0.62
17 William J. Clinton
PSYCH-0016
0.60
0.75
0.40
0.58
18 Leslie Herbert Wexner
PSYCH-0018
0.60
0.70
0.45
0.58
19 Ehud Barak
PSYCH-0021
0.55
0.80
0.40
0.58
20 William Barr
PSYCH-0027
0.55
0.75
0.42
0.57

Implication / Conviction / Risk Matrix

Actors →
# Name IIE Risk Theories Connections Documented Flights Legal Status DT
1 Jeffrey Epstein 94.5 Critical 183 309 Undocumented
2 Ghislaine Maxwell 82.5 Critical 62 54 Undocumented
3 Sarah Kellen 62.4 Very high 14 4 Undocumented
4 Jean-Luc Brunel 60.0 Very high 12 19 Undocumented
5 Glenn Dubin 47.5 Very high 4 10 Undocumented
6 Nadia Marcinkova 47.1 Very high 6 0 Undocumented
7 George Mitchell 41.6 Very high 3 2 Undocumented
8 Leon Black 40.8 Very high 17 35 Undocumented
9 Jes Staley 40.0 Very high 11 2 Undocumented
10 Les Wexner 38.2 High 16 1 Undocumented
11 Lesley Groff 36.6 High 10 10 Undocumented
12 Martin Nowak 33.9 High 9 2 Undocumented
13 Ehud Barak 33.2 High 22 8 Undocumented
14 Alexander Acosta 33.1 High 17 1 Undocumented
15 Adriana Ross 32.4 High 2 0 Undocumented
16 Emmy Taylor 31.3 High 1 0 Undocumented
17 Prince Andrew (duc d'York) 31.1 High 7 2 Undocumented
18 Marvin Minsky 30.9 High 6 1 Undocumented
19 Robert Maxwell 29.4 High 6 0 Undocumented
20 Joi Ito 29.3 High 9 1 Undocumented
21 Darren Indyke 29.0 High 20 9 Undocumented
22 Barnaby Marsh 28.2 High 4 0 Undocumented
23 Bill Richardson 28.2 High 4 2 Undocumented
24 Jimmy Savile 27.1 High 2 0 Undocumented
25 Alan Dershowitz 26.1 High 7 15 Undocumented
26 Bill Gates 25.9 High 19 3 Undocumented
27 Ronald Lauder 25.7 High 11 1 Undocumented
28 Barry Seal 25.3 High 1 0 Undocumented
29 George H.W. Bush 24.8 Moderate 8 0 Undocumented
30 Mark Epstein 24.4 Moderate 2 0 Undocumented
31 Virginia Giuffre 24.0 Moderate 29 5 Undocumented
32 David Rodgers 23.6 Moderate 0 7 Undocumented
33 Steve Bannon 23.5 Moderate 7 3 Undocumented
34 Bella Klein 23.4 Moderate 2 2 Undocumented
35 Keith Raniere 23.2 Moderate 1 0 Undocumented
36 Gino Yu 22.4 Moderate 4 0 Undocumented
37 Donald Trump 22.1 Moderate 9 1 Undocumented
38 William McGrath 21.2 Moderate 1 0 Undocumented
39 Allison Mack 20.8 Moderate 1 0 Undocumented
40 Ari Ben-Menashe 20.6 Moderate 4 0 Undocumented
41 Bill Clinton 20.3 Moderate 10 1 Undocumented
42 Peter Nygård 20.2 Moderate 1 0 Undocumented
43 Adnan Khashoggi 20.0 Moderate 2 0 Undocumented
44 Larry Visoski 19.9 Moderate 5 3 Undocumented
45 Kevin 19.7 Moderate 0 0 Undocumented
46 David Copperfield 19.5 Moderate 0 4 Undocumented
47 Jeff Bezos 19.0 Moderate 1 0 Undocumented
48 Hillary Clinton 18.8 Moderate 1 0 Undocumented
49 Mortimer Zuckerman 18.5 Moderate 0 7 Undocumented
50 Peter Mandelson 18.2 Moderate 3 2 Undocumented
51 Clare Hazell-Jeagh 18.1 Moderate 0 0 Undocumented
52 Reid Hoffman 17.3 Moderate 10 1 Undocumented
53 Shelly Lewis 17.3 Moderate 0 1 Undocumented
54 Danilo Blandon 17.1 Moderate 1 0 Undocumented
55 Freeway Ricky Ross 17.1 Moderate 1 0 Undocumented
56 Guzel Ganieva 16.9 Moderate 3 1 Undocumented
57 Michael Thomas 16.8 Moderate 7 0 Undocumented
58 Carlos Sanchez 16.6 Moderate 0 0 Undocumented
59 Chris Tucker 16.5 Moderate 0 0 Undocumented
60 Larry Summers 16.5 Moderate 9 4 Undocumented
61 William Barr 16.5 Moderate 10 0 Undocumented
62 Kevin Spacey 16.4 Moderate 0 1 Undocumented
63 Eileen Alexanderson 16.4 Moderate 1 4 Undocumented
64 Daniel Romualdez 16.3 Moderate 0 0 Undocumented
65 DGSE 16.2 Moderate 1 0 Undocumented
66 DGSI 16.2 Moderate 1 0 Undocumented
67 NSA 15.9 Moderate 6 0 Undocumented
68 Edmond de Rothschild 15.7 Moderate 1 0 Undocumented
69 RICHARD BARNETT 15.7 Moderate 0 0 Undocumented
70 Adriana Mucinska 15.4 Moderate 0 0 Undocumented
71 Eileen Guggenheim 15.0 Moderate 0 1 Undocumented
72 Sarah Ferguson 14.9 Moderate 1 3 Undocumented
73 Sophie Birdle-Hakim 14.9 Moderate 0 0 Undocumented
74 Haley Robson 14.8 Moderate 2 0 Undocumented
75 Henry Rosovsky 14.8 Moderate 0 0 Undocumented
76 Lawrence Krauss 14.8 Moderate 3 0 Undocumented
77 Anil Ambani 14.6 Moderate 5 0 Undocumented
78 Tom Barrack 14.5 Moderate 2 0 Undocumented
79 Tom Pritzker 14.5 Moderate 4 2 Undocumented
80 David Stern 14.4 Moderate 11 19 Undocumented
81 Daniel Zwirn 14.4 Moderate 2 1 Undocumented
82 John J. Hannan 14.4 Moderate 0 0 Undocumented
83 Mary Smalls 14.4 Moderate 0 0 Undocumented
84 John Brockman 14.3 Moderate 9 0 Undocumented
85 Andrew Farkas 14.2 Moderate 1 2 Undocumented
86 George Church 14.1 Moderate 7 0 Undocumented
87 HSBC 14.1 Moderate 1 0 Undocumented
88 Martin Weinberg 14.1 Moderate 0 1 Undocumented
89 Nicole Junkermann 14.1 Moderate 2 5 Undocumented
90 Svetlana (Nataliya) Pozhidaeva 14.1 Moderate 1 0 Undocumented
91 Lawrence E. 'Larry' King Jr. 14.0 Moderate 1 0 Undocumented
92 Magalee Blychon 13.8 Moderate 0 0 Undocumented
93 Jack Lang 13.7 Moderate 6 0 Undocumented
94 Leon Botstein 13.7 Moderate 1 0 Undocumented
95 Philip Graham 13.7 Moderate 1 0 Undocumented
96 Naomi Campbell 13.6 Moderate 1 0 Undocumented
97 Greville Janner (Baron Janner) 13.5 Moderate 1 0 Undocumented
98 Alexia Wallaert 13.4 Moderate 0 0 Undocumented
99 Anthony Fauci 13.4 Moderate 2 0 Undocumented
100 Peggy Siegal 13.4 Moderate 2 0 Undocumented
101 Alberto Pinto 13.3 Moderate 0 0 Undocumented
102 Hubertus Strughold 13.3 Moderate 1 0 Undocumented
103 Jack Goldberger 13.3 Moderate 2 3 Undocumented
104 Kurt Blome 13.3 Moderate 1 0 Undocumented
105 Seth Lloyd 13.3 Moderate 3 0 Undocumented
106 Walter Schreiber 13.3 Moderate 1 0 Undocumented
107 Elon Musk 13.1 Moderate 9 0 Undocumented
108 Henry Jarecki 13.1 Moderate 1 0 Undocumented
109 Michael (CIA employee) 13.1 Moderate 0 0 Undocumented
110 Dick Merkin 13.0 Moderate 0 0 Undocumented
111 Terje Rod-Larsen 13.0 Moderate 11 0 Undocumented
112 John Kerry 12.9 Moderate 1 1 Undocumented
113 Bryan Johnson 12.7 Moderate 2 0 Undocumented
114 Danny Hillis 12.7 Moderate 4 0 Undocumented
115 Harvey Weinstein 12.7 Moderate 1 0 Undocumented
116 Peter Thiel 12.6 Moderate 13 2 Undocumented
117 Tony Blair 12.6 Moderate 3 2 Undocumented
118 Jeffrey E. Lee / JEE 12.5 Moderate 0 0 Undocumented
119 Jerome (le jardinier) 12.4 Moderate 0 0 Undocumented
120 Jessica Sullivan 12.4 Moderate 0 0 Undocumented
121 Karyna Shuliak 12.4 Moderate 4 7 Undocumented
122 Dana Burns 12.3 Moderate 0 0 Undocumented
123 David Blaine 12.3 Moderate 0 0 Undocumented
124 Janusz Banasiak 12.2 Moderate 0 1 Undocumented
125 Stewart Oldfield 12.2 Moderate 2 2 Undocumented
126 Brad 12.1 Moderate 0 0 Undocumented
127 Maxim Churkin 12.1 Moderate 1 2 Undocumented
128 Andrea Mitrovich 12.0 Moderate 0 0 Undocumented
129 Michael Wolff 12.0 Moderate 2 3 Undocumented
130 Stephen Hawking 12.0 Moderate 1 0 Undocumented
131 Tova Noel 12.0 Moderate 7 3 Undocumented
132 David Rene de Rothschild 11.9 Low 1 0 Undocumented
133 L n fontanilla / Merwin dela cruz 11.9 Low 0 0 Undocumented
134 Larry Morrison 11.9 Low 0 1 Undocumented
135 Brad Edwards 11.8 Low 4 4 Undocumented
136 James de Rothschild 11.8 Low 1 0 Undocumented
137 Jay Lefkowitz 11.8 Low 7 0 Undocumented
138 Steven Hoffenberg 11.8 Low 2 4 Undocumented
139 Circuit Judge Jeffrey Colbath 11.7 Low 0 0 Undocumented
140 Michael Steinhardt 11.7 Low 1 0 Undocumented
141 Maria Farmer 11.6 Low 6 1 Undocumented
142 Susan Hamblin 11.6 Low 0 0 Undocumented
143 Henry Kissinger 11.5 Low 5 0 Undocumented
144 Jeffrey E. (jeevacation@gmail.com) 11.5 Low 0 0 Undocumented
145 Fille de Dershowitz 11.4 Low 0 0 Undocumented
146 Gerald Lefcourt 11.4 Low 2 0 Undocumented
147 Juan Alessi 11.4 Low 1 2 Undocumented
148 Neveu de Dershowitz 11.4 Low 0 0 Undocumented
149 Épouse de Dershowitz 11.4 Low 0 0 Undocumented
150 Alfredo Rodriguez 11.3 Low 5 4 Undocumented
151 Benjamin Netanyahu 11.3 Low 2 0 Undocumented
152 Jane Doe #2 11.3 Low 0 0 Undocumented
153 Kjell Magne Bondevik 11.3 Low 2 0 Undocumented
154 Boris Nikolic 11.2 Low 6 13 Undocumented
155 Cecile de Jongh 11.2 Low 2 1 Undocumented
156 James Jesus Angleton 11.2 Low 2 0 Undocumented
157 Jean-Marc Connerotte 11.1 Low 1 0 Undocumented
158 Ronald Reagan 11.1 Low 2 0 Undocumented
159 Ernie (Commissioner of Florida Bureau of Law Enforcement) 11.0 Low 0 4 Undocumented
160 Masha Drokova 11.0 Low 4 2 Undocumented
161 Douglas Schoettle 10.9 Low 0 0 Undocumented
162 Jerome Powell / Federal Reserve 10.9 Low 1 0 Undocumented
163 Nicholas Tartaglione 10.9 Low 4 1 Undocumented
164 Berman 10.8 Low 0 0 Undocumented
165 Chelsea Clinton 10.8 Low 0 0 Undocumented
166 Cohen 10.8 Low 0 0 Undocumented
167 Edwards 10.8 Low 0 0 Undocumented
168 HEATHER MANN 10.8 Low 0 0 Undocumented
169 Marc Verwilghen 10.8 Low 1 0 Undocumented
170 Thomas 10.8 Low 0 0 Undocumented
171 FBI 10.7 Low 4 1 Undocumented
172 Kenneth Starr 10.7 Low 1 1 Undocumented
173 Scarola 10.7 Low 0 0 Undocumented
174 Sheikh Jabor Y. Al Thani 10.7 Low 2 0 Undocumented
175 Ariane de Rothschild 10.6 Low 4 3 Undocumented
176 Audrey Strauss 10.6 Low 1 0 Undocumented
177 Detective Joe Recarey 10.6 Low 0 0 Undocumented
178 Royaume du Maroc 10.6 Low 1 0 Undocumented
179 Sultan Ahmed Bin Sulayem 10.6 Low 1 1 Undocumented
180 Tedros Adhanom Ghebreyesus 10.6 Low 1 0 Undocumented
181 Barack Obama 10.5 Low 3 0 Undocumented
182 Bill Hammond 10.5 Low 0 0 Undocumented
183 Dick Enriques 10.5 Low 1 0 Undocumented
184 Eva Dubin 10.5 Low 0 4 Undocumented
185 George W. Bush 10.5 Low 5 0 Undocumented
186 Procureur du Comté de Palm Beach 10.5 Low 0 0 Undocumented
187 UC Global / David Morales 10.5 Low 1 0 Undocumented
188 Andrew McCabe 10.4 Low 1 0 Undocumented
189 Andrew Wakefield 10.4 Low 1 0 Undocumented
190 Barry Krischer 10.4 Low 4 1 Undocumented
191 Clare Bronfman 10.4 Low 2 0 Undocumented
192 David Boies 10.4 Low 1 0 Undocumented
193 Ellen 10.4 Low 0 0 Undocumented
194 Ms. Farmer 10.4 Low 0 0 Undocumented
195 Roy Black 10.4 Low 2 2 Undocumented
196 Scott Borgerson 10.4 Low 0 4 Undocumented
197 Sophie Biddle-Hakim 10.4 Low 0 0 Undocumented
198 Ted Kennedy 10.4 Low 1 0 Undocumented
199 Alison J. Nathan 10.3 Low 0 0 Undocumented
200 Brent Tindall 10.3 Low 0 0 Undocumented
201 Gloria Allred 10.3 Low 0 0 Undocumented
202 JPMorgan (JPM) 10.3 Low 1 0 Undocumented
203 Larry Cohen 10.3 Low 3 2 Undocumented
204 Richard M. Berman 10.3 Low 0 0 Undocumented
205 Richard Nixon 10.3 Low 2 0 Undocumented
206 Robert Lawrence Kuhn 10.3 Low 6 1 Undocumented
207 Alison Moe 10.2 Low 0 0 Undocumented
208 Ari Glass 10.2 Low 2 0 Undocumented
209 BlackRock 10.2 Low 1 0 Undocumented
210 Deutsche Bank (DB) 10.2 Low 1 1 Undocumented
211 Joscha Bach 10.2 Low 2 0 Undocumented
212 Miles Alexander 10.2 Low 0 0 Undocumented
213 Reid Weingarten 10.2 Low 0 0 Undocumented
214 Yuri Milner 10.2 Low 3 0 Undocumented
215 Maurene Comey 10.1 Low 0 1 Undocumented
216 Roger Stone 10.1 Low 1 0 Undocumented
217 Sonam Dema 10.1 Low 0 0 Undocumented
218 Alexandra Dixon 10.0 Low 0 1 Undocumented
219 Annie Farmer 9.9 Low 3 3 Undocumented
220 Eric Gertler 9.9 Low 1 0 Undocumented
221 Geoffrey S. Berman 9.9 Low 0 0 Undocumented
222 Jane Doe 3 9.9 Low 0 0 Undocumented
223 Johnmadison Cox 9.9 Low 0 0 Undocumented
224 Lamine N'Diaye 9.9 Low 0 1 Undocumented
225 Paul Cassell 9.9 Low 0 0 Undocumented
226 Représentants David Cicilline et James Langevin (Rhode Island) 9.9 Low 0 0 Undocumented
227 Rothstein-Rosenfeld-Nadler (RRA) / Rothstein, Rosenfeld, Adler 9.9 Low 0 0 Undocumented
228 Brad Karp 9.8 Low 2 2 Undocumented
229 Dara Preece 9.8 Low 0 0 Undocumented
230 Jabor Y. 9.8 Low 1 0 Undocumented
231 James Watson 9.8 Low 7 0 Undocumented
232 John Bolton 9.8 Low 1 0 Undocumented
233 Laura A. Menninger 9.8 Low 0 0 Undocumented
234 Louella 9.8 Low 0 0 Undocumented
235 Noam Chomsky 9.8 Low 1 5 Undocumented
236 Sigrid McCawley 9.8 Low 0 0 Undocumented
237 Spencer Kuvin 9.8 Low 2 0 Undocumented
238 Henry Pitman 9.7 Low 0 0 Undocumented
239 Sarah Mapes 9.7 Low 1 0 Undocumented
240 William J. Burns 9.7 Low 5 0 Undocumented
241 Dustin Moskovitz / Cari Tuna (Open Philanthropy) 9.6 Low 1 0 Undocumented
242 Marc Lundburg 9.6 Low 0 0 Undocumented
243 Neil Gershenfeld 9.6 Low 0 0 Undocumented
244 RSA Security 9.6 Low 1 0 Undocumented
245 Roger Schank 9.6 Low 2 0 Undocumented
246 Sam Bankman-Fried (SBF) 9.6 Low 1 0 Undocumented
247 Christopher Jon Bjerknes 9.5 Low 1 0 Undocumented
248 V. (initiale censurée, possible nom de famille P.) 9.5 Low 0 0 Undocumented
249 Warren McCulloch 9.5 Low 1 0 Undocumented
250 Edgar Bronfman Sr. 9.4 Low 1 0 Undocumented
251 Efrain Reyes 9.4 Low 0 0 Undocumented
252 Ian Osborne 9.4 Low 2 0 Undocumented
253 Jason Leopold 9.4 Low 0 0 Undocumented
254 Joshua 9.4 Low 0 0 Undocumented
255 Reiter 9.4 Low 0 0 Undocumented
256 Adam Perry Lang 9.3 Low 0 1 Undocumented
257 Alex Rossmiller 9.3 Low 0 1 Undocumented
258 Hon. Loretta A. Preska 9.3 Low 0 0 Undocumented
259 Joshua Cooper Ramo 9.3 Low 1 0 Undocumented
260 Lindsey Graham 9.3 Low 0 0 Undocumented
261 Miami Herald 9.3 Low 0 0 Undocumented
262 Robert Critton 9.3 Low 0 0 Undocumented
263 Manuela Stotter 9.2 Low 0 0 Undocumented
264 Michael Reiter 9.2 Low 1 1 Undocumented
265 Steven Pinker 9.2 Low 1 0 Undocumented
266 Fang Fang 9.1 Low 2 4 Undocumented
267 Jide Zeitlin 9.1 Low 0 0 Undocumented
268 V.P. (initiales censurées, possiblement V. avec nom commençant par P) 9.1 Low 0 0 Undocumented
269 Lloyd Blankfein 9.0 Low 0 0 Undocumented
270 Margaret Thatcher 9.0 Low 1 0 Undocumented
271 Rich Munkvold 9.0 Low 0 0 Undocumented
272 Swedbank 9.0 Low 0 0 Undocumented
273 Cathy & Miles Alexander 8.9 Low 0 0 Undocumented
274 Jonathan Barrett 8.9 Low 0 0 Undocumented
275 Monique Buczynski-Lang 8.9 Low 1 0 Undocumented
276 Oliver Sacks 8.9 Low 0 0 Undocumented
277 Adam Schiff 8.8 Low 0 0 Undocumented
278 Christopher J. Dilorio 8.8 Low 0 0 Undocumented
279 Denise N. George 8.8 Low 1 0 Undocumented
280 Julie K. Brown 8.8 Low 0 0 Undocumented
281 Olivier Colom 8.8 Low 0 0 Undocumented
282 Sheikh Hamad Bin Jassim Al-Thani (HBJ) 8.8 Low 1 0 Undocumented
283 Daniel Besselsen 8.7 Low 0 1 Undocumented
284 Kevin McCarthy 8.7 Low 0 0 Undocumented
285 Noah 8.7 Low 0 0 Undocumented
286 Ann Wojcicki 8.6 Low 1 1 Undocumented
287 Caroline Sophie Lang 8.6 Low 1 0 Undocumented
288 Gratitude America, Ltd 8.6 Low 1 2 Undocumented
289 Nick Pritzker 8.6 Low 0 0 Undocumented
290 Sheldon Adelson 8.6 Low 2 0 Undocumented
291 Ted Waitt 8.6 Low 0 1 Undocumented
292 Harry Beller 8.5 Low 1 2 Undocumented
293 Ross Gow 8.5 Low 2 2 Undocumented
294 Tatiana 8.5 Low 0 0 Undocumented
295 Valdson Veieracotrin 8.5 Low 0 0 Undocumented
296 AT&T 8.4 Low 1 0 Undocumented
297 Barry Sternlicht 8.4 Low 0 3 Undocumented
298 Carlton Dowe 8.4 Low 0 1 Undocumented
299 Frederick Fekkai 8.4 Low 0 0 Undocumented
300 James Henry 8.4 Low 1 0 Undocumented
301 Jeffrey Epstein VI Foundation / COUQ Foundation 8.4 Low 0 0 Undocumented
302 Mark Zuckerberg 8.4 Low 0 0 Undocumented
303 Stacey Plaskett 8.4 Low 0 2 Undocumented
304 Cristalle Wasche 8.3 Low 0 0 Undocumented
305 Julie Shample 8.3 Low 1 0 Undocumented
306 Al Gore 8.2 Low 0 0 Undocumented
307 Mike Hopkins 8.2 Low 0 0 Undocumented
308 Peter Skinner 8.2 Low 0 0 Undocumented
309 Beth Shanholtz 8.1 Low 0 0 Undocumented
310 Christopher Steele 8.1 Low 0 0 Undocumented
311 Jean Huguen 8.1 Low 0 0 Undocumented
312 Julian Assange 8.1 Low 3 0 Undocumented
313 Robert Mueller 8.1 Low 1 0 Undocumented
314 State Street 8.1 Low 1 0 Undocumented
315 J. Jeffrey 8.0 Low 0 0 Undocumented
316 James Comey 8.0 Low 1 0 Undocumented
317 Mike Pompeo 8.0 Low 2 0 Undocumented
318 Rupert Cordle 8.0 Low 0 0 Undocumented
319 David Rockefeller 7.9 Low 2 0 Undocumented
320 Katherine Gallagher 7.9 Low 0 0 Undocumented
321 Bryan Singer 7.8 Low 1 0 Undocumented
322 Marjorie Taylor Greene 7.8 Low 1 0 Undocumented
323 Moshe Hoffman 7.8 Low 1 0 Undocumented
324 Vladimir Putin 7.8 Low 1 0 Undocumented
325 Walter Isaacson 7.8 Low 0 0 Undocumented
326 Daniel B. Zwirn 7.7 Low 0 1 Undocumented
327 Elliott Abrams 7.7 Low 2 0 Undocumented
328 Jared Kushner 7.7 Low 3 0 Undocumented
329 Michael Doss 7.7 Low 0 0 Undocumented
330 Ryan Dionne 7.7 Low 0 0 Undocumented
331 Larry Page 7.6 Low 1 0 Undocumented
332 Lisa Bloom 7.6 Low 0 0 Undocumented
333 Robert F. Kennedy Jr. 7.6 Low 1 0 Undocumented
334 Patrick Bannier 7.4 Low 0 0 Undocumented
335 Sergey Brin 7.4 Low 2 3 Undocumented
336 CIA 7.3 Low 3 0 Undocumented
337 GWENDOLYN BECK 7.3 Low 0 0 Undocumented
338 Haim Saban 7.3 Low 2 0 Undocumented
339 Judge Laura Johnson 7.3 Low 0 4 Undocumented
340 Leonhard Fischer 7.3 Low 1 0 Undocumented
341 Paul Morris 7.3 Low 1 3 Undocumented
342 Ron Johnson 7.3 Low 1 0 Undocumented
343 Adam Curtis 7.2 Low 1 0 Undocumented
344 Alfa Bank 7.2 Low 0 0 Undocumented
345 Børge Brende 7.2 Low 0 0 Undocumented
346 Doug Band 7.2 Low 0 0 Undocumented
347 FT Real Estate Inc. 7.2 Low 0 0 Undocumented
348 Financial Ballistics LLC 7.2 Low 0 0 Undocumented
349 Financial Strategy Group Ltd. 7.2 Low 0 0 Undocumented
350 Kirsti Ferguson 7.2 Low 0 0 Undocumented
351 Lawrence Slaughter 7.2 Low 0 1 Undocumented
352 Marc Collins-Rector 7.2 Low 1 0 Undocumented
353 Sberbank 7.2 Low 0 0 Undocumented
354 Southern Country International Bank Ltd. 7.2 Low 0 2 Undocumented
355 Southern Financial LLC 7.2 Low 1 1 Undocumented
356 Mitchell Brater 7.2 Low 0 1 Undocumented
357 J.D. Vance 7.1 Low 1 0 Undocumented
358 Edward Snowden 7.0 Low 5 0 Undocumented
359 Eva Anderson 7.0 Low 0 0 Undocumented
360 Gary Roxburgh 7.0 Low 0 1 Undocumented
361 Kelly Bovino Umekubo 7.0 Low 0 0 Undocumented
362 Nicholas Simmonds 6.9 Low 0 0 Undocumented
363 Robert McFarlane 6.9 Low 1 0 Undocumented
364 Sandy Berger 6.9 Low 0 0 Undocumented
365 William Harvey 6.9 Low 1 0 Undocumented
366 Augusto Pinochet 6.8 Low 1 0 Undocumented
367 Francois Goffinet 6.8 Low 0 0 Undocumented
368 Passageres anonymes ('2 FEMALES') 6.8 Low 1 0 Undocumented
369 CEOLILIA STEEN 6.7 Low 0 0 Undocumented
370 Kelly Bovino 6.7 Low 0 0 Undocumented
371 Tatyana Simanava 6.7 Low 0 0 Undocumented
372 Alain Cruypelinck 6.6 Low 0 0 Undocumented
373 Cheryl Mills 6.6 Low 0 0 Undocumented
374 Christian Mussy 6.6 Low 0 0 Undocumented
375 Frank Church 6.6 Low 3 0 Undocumented
376 L Kelson 6.6 Low 0 0 Undocumented
377 Peter Hayman 6.6 Low 1 0 Undocumented
378 Tony Figueroa 6.6 Low 0 0 Undocumented
379 Adriana 6.5 Low 0 0 Undocumented
380 Jimmy Carter 6.5 Low 1 0 Undocumented
381 John Lewis 6.5 Low 0 0 Undocumented
382 Michael Pike 6.5 Low 0 0 Undocumented
383 Nick Land 6.5 Low 1 0 Undocumented
384 Stephen Jay Gould 6.5 Low 0 0 Undocumented
385 Tiffany Gramza 6.5 Low 0 0 Undocumented
386 Andy Lourie 6.4 Low 0 0 Undocumented
387 Carter Page 6.4 Low 0 0 Undocumented
388 Etienne Pierre Jean Binant 6.4 Low 1 0 Undocumented
389 James Robertson 6.4 Low 0 0 Undocumented
390 Kelly Spann 6.4 Low 0 0 Undocumented
391 Melanie Spinella 6.4 Low 1 5 Undocumented
392 Albert Bryan Jr. 6.3 Low 1 1 Undocumented
393 Elizabeth Stein 6.3 Low 0 0 Undocumented
394 Kevin Rudd 6.3 Low 0 0 Undocumented
395 Michael Flynn 6.3 Low 2 0 Undocumented
396 Vitaly Churkin 6.3 Low 1 1 Undocumented
397 Whitney Webb 6.3 Low 1 0 Undocumented
398 Daniel Novack 6.2 Low 0 0 Undocumented
399 Edward Spector 6.2 Low 0 0 Undocumented
400 Edward Tuttle 6.2 Low 0 0 Undocumented
401 Jerrold Nadler 6.2 Low 0 0 Undocumented
402 Orin Kramer 6.2 Low 0 1 Undocumented
403 Evelyne Boulet 6.1 Low 0 0 Undocumented
404 FDD 6.1 Low 1 0 Undocumented
405 Merwin de la Cruz 6.1 Low 0 1 Undocumented
406 Peter Daszak 6.1 Low 1 0 Undocumented
407 Wesley Clark 6.1 Low 1 0 Undocumented
408 Alan C. Greenberg 6.0 Low 0 0 Undocumented
409 Carl Beech ('Nick') 6.0 Low 1 0 Undocumented
410 Jamie Dimon 6.0 Low 1 0 Undocumented
411 Jamie Gertler 6.0 Low 1 0 Undocumented
412 John (Témoin) 6.0 Low 0 0 Undocumented
413 Kathryn Ruemmler 6.0 Low 4 0 Undocumented
414 Max Brockman 6.0 Low 0 0 Undocumented
415 Michael Bloomberg 6.0 Low 0 0 Undocumented
416 Citi 5.9 Low 0 0 Undocumented
417 DIANA COOK 5.9 Low 0 0 Undocumented
418 John Ratcliffe 5.9 Low 0 0 Undocumented
419 Lewis 'Scooter' Libby 5.9 Low 1 0 Undocumented
420 NSO Group 5.9 Low 4 0 Undocumented
421 Philippe Castro 5.9 Low 1 0 Undocumented
422 Pony Ma 5.9 Low 2 2 Undocumented
423 Professeur de Harvard Business School 5.9 Low 0 0 Undocumented
424 Shelly Harrison 5.9 Low 0 0 Undocumented
425 Carl Icahn 5.8 Low 0 0 Undocumented
426 Daniel Kahneman 5.8 Low 1 0 Undocumented
427 Madison Cox 5.8 Low 0 0 Undocumented
428 Patrick McHugh 5.8 Low 0 0 Undocumented
429 Paula Murphy 5.8 Low 0 0 Undocumented
430 Philip Barden 5.8 Low 0 1 Undocumented
